2017/2018 уч.г., результаты ГВЭ
Предмет, класс, количество выпускников | Количество выпускников, получивших отметку | Коэффициент качества знаний, % | Коэффициент успешности, % | |||||||
5 | % | 4 | % | 3 | % | 2 | % | |||
Математика, 9 класс, 5 учащихся | 2 | 40% | 3 | 60% | - | - | - | - | 100% | 100% |
Информатика и ИКТ, 9 класс, 5 учащихся | - | - | 1 | 20% | 4 | 80% | - | - | 20% | 100% |
Математика, 11 класс, 5 учащихся | - | - | 5 | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% |
2016/2017 уч.г., результаты ГВЭ
Класс, количество выпускников | Количество выпускников, получивших отметку | Коэффициент качества знаний, % | Коэффициент успешности, % | |||||||
5 | % | 4 | % | 3 | % | 2 | % | |||
Математика, 9 класс, 6 учащихся | 1 | 17% | 1 | 17% | 4 | 66 | - | - | 33% | 100% |
Информатика и ИКТ, 9 класс, 6 учащихся | 1 | 17% | 2 | 33% | 3 | 50% | - | - | 50% | 100% |
2015/2016 уч.г., результаты ГВЭ
Класс, количество выпускников | Количество выпускников, получивших отметку | Коэффициент качества знаний, % | Коэффициент успешности, % | |||||||
5 | % | 4 | % | 3 | % | 2 | % | |||
Математика, 9 класс, 7 учащихся | 2 | 28% | - | - | 5 | 72% | - | - | 28% | 100% |
Математика, 11 класс, 4 учащихся | - | - | 1 | 25% | 3 | 75% | - | - | 25% | 100% |
Результаты ЕГЭ (математика, профильный уровень): 1 учащийся, 33 балла.
2021 Кадыр-Алиева Н.Ф.
При копировании материалов с данного сайта, прямая ссылка обязательна.